БИОСТИМУЛАТОР С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА L-АМИНОКИСЕЛИНИ
Течен оргничен тор с високо съдържание на L-аминокиселини, получени чрез ензимна хидролиза на растителни протеини.
- УСКОРЯВА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЕТО И ПОДОБРЯВА РАЗМЕРА И КАЧЕСТВОТО НА ЦВЕТОВЕТЕ И ПЛОДОВЕТЕ
- СПОМАГА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРЕСОВИ СЪСТОЯНИЯ
ГАРАНТИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:
Свободни L-аминокиселини: 14% w/w (172 г/л)
Азот (N) общо: 3,5% w/w (43 г/л)
Азот (N) органичен: 3,2% w/w (40 г/л)
Органична материя: 27% w/w (332 г/л)
рН 5-6; плътност 1,23 кг/л
НАЧИН НА УПОТРЕБА: листно / почвено 1,5-5 ml/l
КУЛТУРА | ДОЗА | НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ | |
---|---|---|---|
ПЛОДНИ ДЪРВЕТА /СЕМКОВИ, КОСТИЛКОВИ/ | ЛИСТНО | 150-300 мл/дка | 2 приложения: след цъфтеж при формиране на завръзите |
ПОЧВЕНО | 500 мл/дка | ||
ЛОЗЯ | ЛИСТНО | 200-300 мл/дка | Прилагайте при дължина на леторастите около 10 см до формиране на ягорида |
ПОЧВЕНО | 300-500 мл/дка | ||
ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОБОВИ, ЗЕЛЕВИ, КОРЕНОПЛОДНИ, КЛУБЕНОПЛОДНИ, ЯГОДОПЛОДНИ, ДИНИ, ПЪПЕШИ | ЛИСТНО | 150-300 мл/дка | Прилагайте след поникване / разсаждане през интервал от 7-10 дни |
ПОЧВЕНО | 300-500 мл/дка | ||
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОРИЗ, ОВЕС | ЛИСТНО | 100-200 мл/дка | Преди цъфтеж до поява на флагов лист |
РАПИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД, ЦАРЕВИЦА, СОРГО | ЛИСТНО | 100-200 мл/дка | Във фаза 2-ри-4-ти лист, повторете във фаза 6-ти-8-ми лист |
Съвместим с широка гама от използваните продукти за растителна защита и торове. Винаги се препоръчва да направите тест смесимост.
Температура при съхранение 5-35 С
Не се изисква специални условия при транспорт